2016年2月23日,中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网隆重推出《2016年中国大学及学科专业评价报告》。发布了中国大学本科专业排行榜。其中包括音乐本科大学排名。音乐专业分为音乐学,音乐表演,作曲与作曲技术理论,录音艺术四类专业。我们往下来看一下音乐专业大学排名情况吧!
2016-2017年音乐与舞蹈学类大学排名
排 名 | 学校名称 | 星 级 | 学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 407 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 407 |
3 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 407 |
4 | 四川音乐学院 | 5★ | 407 |
5 | 上海音乐学院 | 5★ | 407 |
6 | 武汉音乐学院 | 5★ | 407 |
7 | 星海音乐学院 | 5★ | 407 |
8 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 407 |
9 | 福建师范大学 | 5★ | 407 |
10 | 西安音乐学院 | 5★ | 407 |
11 | 天津音乐学院 | 5★ | 407 |
12 | 山东师范大学 | 5★ | 407 |
13 | 云南艺术学院 | 5★ | 407 |
14 | 广西艺术学院 | 5★ | 407 |
15 | 南京艺术学院 | 5★ | 407 |
16 | 四川师范大学 | 5★ | 407 |
17 | 杭州师范大学 | 5★ | 407 |
18 | 内蒙古大学 | 5★ | 407 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 407 |
20 | 山东大学 | 5★ | 407 |
2016-2017年音乐学专业排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 342 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 342 |
3 | 福建师范大学 | 5★ | 342 |
4 | 武汉音乐学院 | 5★ | 342 |
5 | 星海音乐学院 | 5★ | 342 |
6 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 342 |
7 | 南京艺术学院 | 5★ | 342 |
8 | 哈尔滨师范大学 | 5★ | 342 |
9 | 新疆师范大学 | 5★ | 342 |
10 | 上海音乐学院 | 5★ | 342 |
11 | 西藏大学 | 5★ | 342 |
12 | 西安音乐学院 | 5★ | 342 |
13 | 山东师范大学 | 5★ | 342 |
14 | 中国传媒大学 | 5★ | 342 |
15 | 上海师范大学 | 5★ | 342 |
16 | 华东师范大学 | 5★ | 342 |
17 | 杭州师范大学 | 5★ | 342 |
18 | 西南大学 | 5★ | 342 |
19 | 广西艺术学院 | 4★ | 342 |
20 | 四川音乐学院 | 4★ | 342 |
音乐学专业是开设最多的音乐专业哦!
音乐学专业艺考考试内容:
主科、副科、视唱、练耳、乐理、写作、音乐常识及音乐作品听辨、音乐综合素质面试、文化综合素质。
2016-2017年音乐表演专业排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 218 |
2 | 中国音乐学院 | 5★ | 218 |
3 | 上海音乐学院 | 5★ | 218 |
4 | 武汉音乐学院 | 5★ | 218 |
5 | 沈阳音乐学院 | 5★ | 218 |
6 | 星海音乐学院 | 5★ | 218 |
7 | 四川音乐学院 | 5★ | 218 |
8 | 西安音乐学院 | 5★ | 218 |
9 | 广西艺术学院 | 5★ | 218 |
10 | 天津音乐学院 | 5★ | 218 |
11 | 郑州大学 | 5★ | 218 |
12 | 山西大学 | 4★ | 218 |
13 | 云南艺术学院 | 4★ | 218 |
14 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 218 |
15 | 中国海洋大学 | 4★ | 218 |
16 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 218 |
17 | 荆楚理工学院 | 4★ | 218 |
18 | 佳木斯大学 | 4★ | 218 |
19 | 上海师范大学 | 4★ | 218 |
20 | 大连艺术学院 | 4★ | 218 |
音乐表演专业艺考考试内容:
主科、副科、视唱、练耳、乐理。
2016-2017年录音艺术专业排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中国传媒大学 | 5★ | 25 |
2 | 北京电影学院 | 4★ | 25 |
3 | 武汉音乐学院 | 4★ | 25 |
4 | 上海音乐学院 | 4★ | 25 |
5 | 星海音乐学院 | 4★ | 25 |
6 | 中国戏曲学院 | 3★ | 25 |
7 | 山西传媒学院 | 3★ | 25 |
8 | 浙江传媒学院 | 3★ | 25 |
9 | 首都师范大学 | 3★ | 25 |
10 | 河北科技大学 | 3★ | 25 |
11 | 云南艺术学院 | 3★ | 25 |
12 | 四川文化艺术学院 | 3★ | 25 |
录音艺术专业艺考考试内容:
音乐特长、视唱、练耳、基本乐理、音乐常识听辨、文化笔试。
2016-2017年作曲与作曲技术理论专业排名
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 中央音乐学院 | 5★ | 32 |
2 | 上海音乐学院 | 4★ | 32 |
3 | 中国音乐学院 | 4★ | 32 |
4 | 四川音乐学院 | 4★ | 32 |
5 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 32 |
6 | 星海音乐学院 | 4★ | 32 |
7 | 西安音乐学院 | 3★ | 32 |
8 | 云南艺术学院 | 3★ | 32 |
9 | 武汉音乐学院 | 3★ | 32 |
10 | 南京艺术学院 | 3★ | 32 |
11 | 天津音乐学院 | 3★ | 32 |
12 | 内蒙古艺术学院 | 3★ | 32 |
13 | 杭州师范大学 | 3★ | 32 |
14 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 32 |
15 | 河北师范大学 | 3★ | 32 |
16 | 上海戏剧学院 | 3★ | 32 |
作曲与作曲技术理论专业艺考考试内容:
歌曲或器乐曲写作、和声、器乐表演、视唱练耳、乐理、音乐综合素质面试。