上海体育学院2016年艺术类专业复试合格分数线与考生名单
[摘要]
上海体育学院2016年艺术类专业复试合格分数线与复试合格考生名单
艺术类专业 | 复试合格分数线 | 专业计划总数 |
舞蹈编导 | 86.6 | 35 |
表演 | 83.1 | 15 |
播音与主持艺术 | 83 | 25 |
总计 | / | 75 |
复试合格考生名单公示(按"报名号"排序)
报名号 | 姓名 | 性别 |
| 报名号 | 姓名 | 性别 |
| 报名号 | 姓名 | 性别 |
2016100009 | 冯浩 | 男 |
| 2016100396 | 王至涵 | 女 |
| 2016101144 | 刘瑶 | 女 |
2016100010 | 樊映 | 女 |
| 2016100416 | 尹岩松 | 男 |
| 2016101145 | 王硕 | 男 |
2016100011 | 黄妍钰 | 女 |
| 2016100435 | 马婷婷 | 女 |
| 2016101159 | 丁雪儿 | 女 |
2016100012 | 王智茂 | 男 |
| 2016100439 | 齐羽丰 | 女 |
| 2016101179 | 郭浩然 | 男 |
2016100014 | 朱研铭 | 男 |
| 2016100460 | 胡畔 | 女 |
| 2016101202 | 刘丽馨 | 女 |
2016100018 | 骆睿 | 男 |
| 2016100465 | 曹广鹏 | 男 |
| 2016101252 | 刘莎莎 | 女 |
2016100020 | 边思宇 | 男 |
| 2016100472 | 虞彦霖 | 女 |
| 2016101256 | 张晨宇 | 男 |
2016100026 | 曹恩浩 | 男 |
| 2016100477 | 吕凌蔚 | 男 |
| 2016101264 | 胡嘉琪 | 女 |
2016100031 | 马磊 | 男 |
| 2016100479 | 任涌鑫 | 女 |
| 2016101274 | 杨添博 | 男 |
2016100034 | 赵家艺 | 女 |
| 2016100486 | 邵啟锋 | 男 |
| 2016101278 | 魏欣怡 | 女 |
2016100035 | 周希 | 男 |
| 2016100514 | 陈雨竹 | 男 |
| 2016101304 | 李宇航 | 女 |
2016100036 | 谢赵思佐 | 男 |
| 2016100549 | 步笑盈 | 女 |
| 2016101328 | 谢虓威 | 男 |
2016100039 | 许振康 | 男 |
| 2016100559 | 韩严严 | 男 |
| 2016101332 | 舒可 | 男 |
2016100044 | 陈一航 | 男 |
| 2016100565 | 杨景萱 | 女 |
| 2016101339 | 黄国轩 | 男 |
2016100045 | 李卓玥 | 女 |
| 2016100571 | 周锦林 | 男 |
| 2016101342 | 吴馨蕊 | 女 |
2016100047 | 周怡帆 | 男 |
| 2016100582 | 杨子瑶 | 男 |
| 2016101357 | 孟可心 | 男 |
2016100048 | 牛晓青 | 女 |
| 2016100606 | 丁鹏 | 男 |
| 2016101362 | 于振洲 | 男 |
2016100054 | 刘馨月 | 女 |
| 2016100612 | 史良哲 | 男 |
| 2016101385 | 张晨 | 女 |
2016100057 | 周晨城 | 女 |
| 2016100618 | 蓝嵋 | 女 |
| 2016101398 | 王雨婷 | 女 |
2016100058 | 兰子非 | 女 |
| 2016100626 | 杨柯 | 男 |
| 2016101403 | 赵菁 | 女 |
2016100062 | 黄承周 | 男 |
| 2016100631 | 潘磊 | 男 |
| 2016101413 | 郭理想 | 男 |
2016100072 | 刘堃博 | 男 |
| 2016100638 | 吴明轩 | 男 |
| 2016101417 | 孙绍雪 | 女 |
2016100073 | 曹鑫凯 | 男 |
| 2016100663 | 陈娇娇 | 女 |
| 2016101421 | 张望洋 | 女 |
2016100074 | 王彦超 | 男 |
| 2016100679 | 卢珊 | 女 |
| 2016101457 | 梁懿馨 | 女 |
2016100077 | 张华飞 | 男 |
| 2016100700 | 张祎北 | 女 |
| 2016101469 | 陈伟标 | 男 |
2016100080 | 孙硕 | 女 |
| 2016100702 | 陈小旭 | 女 |
| 2016101490 | 赵博 | 男 |
2016100087 | 胡媛 | 女 |
| 2016100711 | 郑乃豪 | 男 |
| 2016101503 | 贾富美 | 女 |
2016100090 | 张暖欣 | 女 |
| 2016100713 | 卢鑫雨 | 女 |
| 2016101510 | 张沁欣 | 女 |
2016100092 | 兰子昊 | 男 |
| 2016100737 | 黄韵泷 | 男 |
| 2016101564 | 黄道亮 | 男 |
2016100103 | 吴翊萌 | 女 |
| 2016100746 | 鲁一璇 | 女 |
| 2016101591 | 李星雨 | 男 |
2016100117 | 蔡文豪 | 男 |
| 2016100750 | 苏征南 | 男 |
| 2016101627 | 王琳 | 女 |
2016100119 | 曾彦凯 | 男 |
| 2016100783 | 庞志科 | 男 |
| 2016101670 | 田宇航 | 男 |
2016100134 | 刘怡彤 | 女 |
| 2016100802 | 吴奕博 | 男 |
| 2016101682 | 谢雨荪 | 男 |
2016100137 | 黄继泽 | 男 |
| 2016100804 | 钱星豪 | 男 |
| 2016101689 | 唐维 | 女 |
2016100150 | 高函 | 男 |
| 2016100832 | 夏嘉铖 | 男 |
| 2016101692 | 尹伟 | 女 |
2016100154 | 陈逸飞 | 男 |
| 2016100870 | 曲越虎 | 男 |
| 2016101701 | 朱晴 | 女 |
2016100159 | 余骁 | 男 |
| 2016100874 | 胡泽峰 | 男 |
| 2016101740 | 陈慧宁 | 女 |
2016100169 | 郑雨星 | 女 |
| 2016100877 | 吴梦珏 | 女 |
| 2016101760 | 刘浩东 | 男 |
2016100184 | 王洁 | 女 |
| 2016100887 | 曹珑杉 | 女 |
| 2016101768 | 方超 | 男 |
2016100203 | 贺紫怡 | 女 |
| 2016100891 | 刘宗史 | 男 |
| 2016101782 | 龚奕昕 | 女 |
2016100206 | 方正栋 | 男 |
| 2016100902 | 郭晶晶 | 女 |
| 2016101786 | 翟若出 | 女 |
2016100258 | 张成洋 | 男 |
| 2016100921 | 程思璇 | 女 |
| 2016101792 | 谢云龙 | 男 |
2016100277 | 管西鲁 | 男 |
| 2016100924 | 金戈 | 男 |
| 2016101861 | 张雨欣 | 女 |
2016100279 | 曾侃侃 | 男 |
| 2016100939 | 王博明 | 男 |
| 2016101880 | 黎帅忻 | 男 |
2016100280 | 王浩帆 | 男 |
| 2016100943 | 李晨晔 | 男 |
| 2016101893 | 贺丹阳 | 女 |
2016100284 | 乔迁 | 男 |
| 2016100955 | 谢金洋 | 女 |
| 2016101894 | 薛珂 | 女 |
2016100288 | 周文卓 | 女 |
| 2016100968 | 韩子豪 | 男 |
| 2016101967 | 瑙敏扣 | 男 |
2016100290 | 刘钰情 | 女 |
| 2016100984 | 王舒慧 | 女 |
| 2016101971 | 葛汉文 | 男 |
2016100291 | 张浩岳 | 男 |
| 2016100985 | 贺子彦 | 男 |
| 2016101976 | 吕鉴航 | 男 |
2016100295 | 刘佳 | 女 |
| 2016101003 | 苗阁轩 | 女 |
| 2016102013 | 徐士博 | 男 |
2016100298 | 于佳慧 | 女 |
| 2016101014 | 程小鑫 | 男 |
| 2016102015 | 崔曦日 | 男 |
2016100303 | 陈杰浩 | 男 |
| 2016101039 | 沈雪 | 女 |
| 2016102021 | 李悦山山 | 女 |
2016100327 | 胡帅 | 男 |
| 2016101061 | 尉凯达 | 男 |
| 2016102060 | 孙洁如 | 女 |
2016100335 | 冯开来 | 男 |
| 2016101096 | 张茜 | 女 |
| 2016102062 | 程思宇 | 女 |
2016100355 | 欧阳冠宇 | 男 |
| 2016101117 | 徐筱严 | 女 |
| 2016102070 | 陈明蕾 | 女 |
2016100373 | 程天姿 | 女 |
| 2016101119 | 王天誉 | 男 |
| 2016102098 | 陈琳 | 男 |
2016100378 | 杨柳青 | 女 |
| 2016101128 | 王希鹏 | 男 |
| 2016102106 | 高坤 | 男 |
2016100384 | 刘元开 | 男 |
| 2016101131 | 王睿 | 男 |
| 2016102124 | 邵靖媛 | 女 |
2016100392 | 徐瑷苹 | 女 |
| 2016101142 | 杨旭 | 男 |
| 2016102135 | 周弘山 | 男 |
版权归原作者所有,如有侵权请告知,将立即删除。
音乐与乐器产业第一手资讯
微信扫一扫,您就知道。点击右侧蓝字快速关注乐度公众号:Musicdu乐度
微信扫一扫,您就知道
Musicdu乐度公众号:musicdu_com
想要体验免费发新闻,请加静静的微信
来源:
发布人:咖啡屋
-
点赞
-
高兴
-
拍手
-
加油
-
惊讶
-
路过
-
难过
-
叹气
-
无聊