2015年USNEWS美国文理学院排名
[摘要]
U.S. News and World Report(简称U.S.News),中文《美国新闻和世界报导》,它是目前最具权威和影响力的美国大学排名榜,对于学生申请大学具有非常重要的参考价值!U.S. News排名依据为:学术声誉(全职教授人数、诺贝尔奖或其他大奖获得者、论文学术专著等)、学生保持率(回…
排名 | 文理学院 | 中文译名 | 学费 | 学生数 | 2013录取率 |
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | $48,310 | 2,131 | 17.5% |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 | $48,526 | 1,785 | 14.3% |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | $46,060 | 1,534 | 14.3% |
4 | Wellesley College | 威尔斯利学院 | $45,078 | 2,474 | 29.1% |
5 | Bowdoin College | 鲍登学院 | $46,808 | 1,795 | 15% |
5 | Pomona College | 波莫纳学院 | $45,832 | 1,612 | 13.9% |
7 | Middlebury College | 明德学院 | $46,044 | 2,495 | 17.5% |
8 | Carleton College | 卡尔顿学院 | $47,736 | 2,045 | 21% |
8 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | $47,395 | 1,328 | 11.7% |
8 | Haverford College | 哈弗福德学院 | $47,214 | 1,187 | 23.5% |
11 | Davidson College | 戴维森学院 | $45,377 | 1,788 | 25.6% |
11 | Vassar College | 瓦萨尔学院 | $49,570 | 2,477 | 24.1% |
13 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | $0 | 4,526 | 7.4% |
14 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | $45,617 | 2,277 | 18.4% |
15 | Colby College | 科尔比学院 | $47,350 | 1,820 | 26% |
15 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | $47,820 | 1,926 | 27.2% |
15 | Harvey Mudd College | 哈维马地学院 | $48,594 | 807 | 19.1% |
15 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | $47,972 | 3,205 | 20.4% |
19 | Bates College | 贝茨学院 | $45,650 | 1,791 | 24.2% |
19 | Grinnell College | 格林内尔学院 | $45,620 | 1,721 | 35.1% |
19 | Smith College | 史密斯学院(女校) | $44,724 | 3,033 | 43.1% |
22 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $48,175 | 2,900 | 26.7% |
23 | Oberlin College | 奥伯林学院 | $48,682 | 2,911 | 30.4% |
24 | Macalester College | 麦卡利斯特学院 | $47,195 | 2,039 | 34.2% |
24 | Scripps College | 斯克利普斯学院(女校) | $47,378 | 1,009 | 35.7% |
24 | United States Military Academy | 西点军校 | $0 | 4,591 | 9% |
27 | Bryn Mawr College | 布尔茅尔学院(女校) | $45,540 | 1,738 | 39.9% |
27 | Colorado College | 科罗拉多学院 | $46,410 | 2,060 | 22.3% |
27 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | $0 | 3,993 | 15.4% |
30 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | $47,330 | 1,705 | 38.4% |
30 | University of Richmond | 瑞奇蒙大学 | $46,680 | 3,531 | 31.2% |
32 | Barnard College | 巴纳德学院(女校) | $46,040 | 2,489 | 20.5% |
32 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | $48,498 | 3,608 | 29.5% |
34 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | $45,692 | 2,912 | 33% |
35 | Lafayette College | 拉法叶学院 | $45,635 | 2,486 | 34.1% |
35 | Pitzer College | 匹泽学院 | $46,992 | 1,081 | 14.5% |
37 | Dickinson College | 迪金森学院 | $47,692 | 2,494 | 44.5% |
37 | Franklin and Marshall College | 富兰克林马绍尔学院 | $48,514 | 2,297 | 36.2% |
37 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | $47,314 | 2,702 | 35.1% |
37 | Whitman College | 惠特曼学院 | $44,800 | 1,541 | 57% |
41 | Mount Holyoke College | 霍山学院(女校) | $42,656 | 2,251 | 46.8% |
41 | Soka University of America | 创价大学 | $30,214 | 412 | 43.4% |
41 | Union College | 联合学院 | $48,384 | 2,246 | 37.3% |
44 | Occidental College | 西方学院 | $47,522 | 2,128 | 42.4% |
45 | Bard College | 巴德学院 | $48,240 | 2,278 | 37.6% |
45 | Centre College | 森特学院 | $37,100 | 1,381 | 68.6% |
45 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | $47,740 | 1,922 | 36.7% |
45 | Sewanee—University of the South | 西沃恩南方大学 | $37,100 | 1,701 | 60.3% |
45 | Trinity College | 圣三一学院 | $49,056 | 2,422 | 31.8% |
50 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 | $47,480 | 2,533 | 41.6% |
51 | Denison University | 丹尼森大学 | $45,670 | 2,274 | 46% |
51 | DePauw University | 迪堡大学 | $42,746 | 2,304 | 61.2% |
51 | Furman University | 傅尔曼大学 | $44,668 | 2,953 | 64.1% |
54 | Rhodes College | 罗德学院 | $41,572 | 2,040 | 57.6% |
54 | St. Olaf College | 圣奥雷夫学院 | $41,700 | 3,125 | 59.1% |
56 | St. John's College | 圣约翰学院 | $47,826 | 493 | 87.1% |
56 | St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | $47,696 | 2,506 | 46.4% |
56 | Wheaton College | 伟顿学院 | $31,900 | 2,993 | 70.3% |
59 | Lawrence University | 劳伦斯大学 | $42,657 | 1,555 | 72.7% |
59 | Sarah Lawrence College | 莎拉劳伦斯学院 | $50,780 | 1,782 | 77.1% |
61 | Beloit College | 伯洛伊特学院 | $42,500 | 1,306 | 67.7% |
61 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特威廉史密斯学院 | $47,908 | 2,372 | 50% |
61 | Wabash College | 瓦伯西学院 | $37,750 | 902 | 69.6% |
64 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫奥德罗普学院 | $40,020 | 2,455 | 63.2% |
64 | Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 | $41,061 | 1,458 | 66.9% |
64 | Muhlenberg College | 穆伦堡学院 | $44,145 | 2,448 | 46.2% |
64 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | $37,574 | 1,675 | 47.8% |
64 | Willamette University | 威拉姆特大学 | $44,076 | 3,024 | 57.8% |
69 | Berea College | 伯利亚学院 | $870 | 1,623 | 34% |
69 | College of Wooster | 伍斯特学院 | $43,350 | 2,116 | 56.3% |
69 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | $23,616 | 1,511 | 49.5% |
69 | Wheaton College | 韦顿学院(麻省) | $46,423 | 1,656 | 73.9% |
73 | Agnes Scott College | 阿格尼斯斯科特学院 | $35,982 | 915 | 66.9% |
73 | Earlham College | 厄勒姆学院 | $42,870 | 1,164 | 63.7% |
73 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | $40,844 | 2,009 | 58.4% |
73 | St. John's University | 圣约翰大学 | $38,704 | 1,978 | 75.2% |
77 | Lewis & Clark College | 路易克拉克大学 | $43,382 | 3,518 | 62.9% |
77 | Reed College | 瑞德学院 | $46,010 | N/A | 48.5% |
77 | Thomas Aquinas College | 托马斯阿奎那斯学院 | $24,500 | 366 | 81.5% |
77 | Wofford College | 伍佛德学院 | $37,120 | 1,584 | 68.8% |
乐度音乐,欢乐无限。最美邂逅,就在乐度。
你可能感兴趣:
世界音乐学院排名
版权归原作者所有,如有侵权请告知,将立即删除。
音乐与乐器产业第一手资讯
微信扫一扫,您就知道。点击右侧蓝字快速关注乐度公众号:Musicdu乐度
微信扫一扫,您就知道
Musicdu乐度公众号:musicdu_com
想要体验免费发新闻,请加静静的微信
来源:
发布人:春恋物语
-
点赞
-
高兴
-
拍手
-
加油
-
惊讶
-
路过
-
难过
-
叹气
-
无聊