根据《华中农业大学2016年高水平艺术团招生简章》,学校招生办公室组织专家进行资格审查,现将我校2016年水平艺术团通过初审名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 中学 | 项目 |
10504641002 | 桑瑞景 | 女 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 管乐 |
10504641003 | 杨淳智 | 男 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 管乐 |
10504641004 | 庄丰合 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 弦乐 |
10504641005 | 李艾聪 | 女 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第二中学 | 弦乐 |
10504641006 | 詹桐 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 弦乐 |
10504641007 | 于雪瑶 | 女 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 民乐 |
10504641008 | 李智嘉 | 男 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第二中学 | 民乐 |
10504641009 | 孙稚轩 | 男 | 山东 | 山东省即墨市第一中学 | 民乐 |
10504641010 | 梁孟轩 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 民乐 |
10504641011 | 娄家本 | 男 | 河南 | 洛阳市第二中学 | 弦乐 |
10504641012 | 张雨晴 | 女 | 河南 | 河南省新乡市第二中学 | 弦乐 |
10504641013 | 周笑娴 | 女 | 山东 | 山东省枣庄市第三中学 | 弦乐 |
10504641014 | 董钇潼 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 | 管乐 |
10504641015 | 徐畅 | 女 | 辽宁 | 铁岭市高级中学 | 声乐 |
10504641017 | 刘根榕 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 |
10504641018 | 王子航 | 女 | 河南 | 鹤壁市高中 | 弦乐 |
10504641019 | 田珊 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 弦乐 |
10504641020 | 周寰宇 | 男 | 湖南 | 衡阳市船山英文学校 | 民乐 |
10504641021 | 柯卓林 | 女 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 民乐 |
10504641022 | 顾一漫 | 女 | 山东 | 山东省即墨市实验高级中学 | 弦乐 |
10504641023 | 刘晓蔚 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 民乐 |
10504641024 | 隋丹妮 | 女 | 山东 | 山东省青岛市第三十九中学 | 管乐 |
10504641025 | 孔德麒 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 声乐 |
10504641026 | 王洋 | 女 | 山西 | 山西省实验中学 | 弦乐 |
10504641027 | 孙碧滢 | 女 | 黑龙江 | 大庆市铁人中学 | 声乐 |
10504641028 | 王格典 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 民乐 |
10504641029 | 石晓哲 | 女 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 弦乐 |
10504641030 | 刘骁萱 | 男 | 甘肃 | 甘肃省庆阳第一中学 | 管乐 |
10504641032 | 夏希锐 | 女 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 弦乐 |
10504641033 | 王少尘 | 男 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 管乐 |
10504641035 | 丁一鸣 | 女 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 弦乐 |
10504641036 | 王嘉璐 | 女 | 山西 | 太原市知达常青藤中学校 | 弦乐 |
10504641037 | 沙如雪 | 女 | 山东 | 山东省济南第一中学 | 管乐 |
10504641038 | 王依夕 | 女 | 河南 | 王依夕 | 民乐 |
10504641039 | 杨涵夏 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 管乐 |
10504641040 | 李一鸣 | 男 | 河北 | 河北省邯郸市第一中学南校 | 民乐 |
10504641041 | 宋芳萌 | 女 | 北京 | 北京市第五中学 | 弦乐 |
10504641042 | 冯渤涵 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第十中学 | 民乐 |
10504641043 | 孙思源 | 女 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 管乐 |
10504641044 | 张兰婷 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 民乐 |
10504641046 | 杜云翮 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 声乐 |
10504641047 | 刘东箭 | 男 | 重庆 | 重庆市巫山中学 | 话剧 |
10504641048 | 何苗苗 | 女 | 四川 | 成都市石室中学 | 舞蹈 |
10504641049 | 田思诚 | 男 | 辽宁 | 大连市经济技术开发区第一中学 | 舞蹈 |
10504641050 | 由朕榕 | 男 | 内蒙古 | 包钢第五中学 | 弦乐 |
10504641051 | 孙沛伦 | 男 | 辽宁 | 阜新市高级中学 | 弦乐 |
10504641052 | 郭小玮 | 女 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 民乐 |
10504641053 | 王亦琳 | 女 | 山东 | 曲阜师范大学附属中学 | 声乐 |
10504641054 | 戴志聪 | 男 | 江苏 | 南京市中华中学 | 弦乐 |
10504641055 | 陈镜泽 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市第四中学 | 声乐 |
10504641056 | 叶泓昕 | 男 | 浙江 | 浙江省余姚市第四中学 | 弦乐 |
10504641057 | 孙一鸣 | 男 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 | 声乐 |
10504641058 | 胡静文 | 女 | 湖南 | 常德市第一中学 | 舞蹈 |
10504641059 | 李金昱 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 声乐 |
10504641060 | 吴琪 | 女 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 舞蹈 |
10504641061 | 张洋睿梓 | 女 | 重庆 | 重庆鲁能巴蜀中学 | 话剧 |
10504641062 | 刘芳华 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 | 舞蹈 |
10504641063 | 魏毓琳 | 女 | 甘肃 | 白银市实验中学 | 民乐 |
10504641065 | 胡诗彦 | 女 | 贵州 | 贵州省遵义县第一中学 | 民乐 |
10504641066 | 王艺清 | 女 | 山东 | 山东省威海市第一中学 | 管乐 |
10504641067 | 王天佳 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 管乐 |
10504641068 | 姚心宜 | 女 | 安徽 | 安徽省和县第二中学 | 民乐 |
10504641069 | 程钧 | 女 | 辽宁 | 辽宁省凤城市第一中学 | 民乐 |
10504641070 | 刘之涵 | 男 | 辽宁 | 辽宁省锦州市锦州中学 | 管乐 |
10504641071 | 徐方舟 | 男 | 山东 | 山东省临沭县第二中学 | 民乐 |
10504641072 | 倪心月 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 舞蹈 |
10504641073 | 苏一洋 | 男 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 管乐 |
10504641074 | 于天 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二十七中学 | 声乐 |
10504641075 | 林宇璇 | 男 | 山西 | 太原五中 | 管乐 |
10504641076 | 陆晨曦 | 女 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 民乐 |
10504641077 | 田旻圻 | 男 | 山西 | 太原市知达常青藤中学 | 管乐 |
10504641078 | 朱雨笛 | 男 | 重庆 | 重庆市万州第二高级中学 | 民乐 |
10504641079 | 高天泽 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 管乐 |
10504641080 | 孙志浩 | 男 | 北京 | 北京教育学院附属中学 | 管乐 |
10504641081 | 张琬童 | 女 | 河北 | 河北省石家庄市第二十七中学 | 弦乐 |
10504641082 | 屠政 | 男 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 声乐 |
10504641083 | 魏倚濛 | 女 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 弦乐 |
10504641084 | 王晨晓 | 女 | 天津 | 天津市武清区杨村第三中学 | 民乐 |
10504641085 | 刘爽 | 女 | 河南 | 河南省周口市第一高级中学 | 舞蹈 |
10504641086 | 王肇泽 | 男 | 山西 | 山西省太原市第五中学校 | 管乐 |
10504641087 | 徐瑜雯 | 女 | 浙江 | 宁波中学 | 弦乐 |
10504641089 | 宋子寅 | 男 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 弦乐 |
10504641090 | 陈湛秋 | 男 | 江苏 | 江苏省姜堰第二中学 | 民乐 |
10504641091 | 施笑雨 | 女 | 浙江 | 浙江省湖州中学 | 弦乐 |
10504641092 | 潘天玥 | 女 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 管乐 |
10504641093 | 常子涵 | 女 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第十中学 | 管乐 |
10504641094 | 毕杜思宁 | 女 | 陕西 | 西安市第八十三中学 | 民乐 |
10504641096 | 张雪琦 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市第四中学 | 声乐 |
10504641097 | 孙堂景 | 男 | 陕西 | 陕西省定边中学 | 管乐 |
10504641098 | 李安琪 | 女 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | 民乐 |
10504641099 | 王雅宣 | 女 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 民乐 |
10504641100 | 王彩霏 | 女 | 辽宁 | 辽宁省大石桥市高级中学 | 弦乐 |
10504641101 | 王艺如 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市第五十八中学 | 弦乐 |
10504641102 | 于沁钰 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 弦乐 |
10504641104 | 李佳欢 | 女 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 弦乐 |
10504641105 | 孙瑞泽 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 声乐 |
10504641106 | 陈镝远 | 男 | 甘肃 | 兰州市第六十一中学 | 管乐 |
10504641107 | 王一纯 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 弦乐 |
10504641108 | 李鑫 | 男 | 河南 | 河南省焦作市第一中学 | 舞蹈 |
10504641109 | 杨小嫽 | 女 | 四川 | 四川省成都市树德中学·宁夏校区 | 管乐 |
10504641110 | 马伊琳 | 女 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 民乐 |
10504641111 | 刘昳琳 | 女 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 弦乐 |
10504641112 | 严书蕾 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学 | 民乐 |
10504641113 | 辛家毅 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 弦乐 |
10504641114 | 陈木丹 | 女 | 湖北 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 弦乐 |
10504641115 | 何沛林 | 男 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 管乐 |
10504641116 | 罗昊旻 | 男 | 湖南 | 衡阳市一中 | 弦乐 |
10504641117 | 刘永卿 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 弦乐 |
10504641118 | 罗彧倩 | 女 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 舞蹈 |
10504641119 | 张长旻昊 | 男 | 江苏 | 江苏省徐州市第一中学 | 话剧 |
10504641120 | 吴振宇 | 男 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 弦乐 |
10504641121 | 赖思雨 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 弦乐 |
10504641122 | 潘明轩 | 女 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 声乐 |
10504641123 | 王艺璇 | 女 | 安徽 | 安徽省涡阳县一中 | 舞蹈 |
10504641124 | 赵祎轩 | 男 | 陕西 | 西安高级中学 | 管乐 |
10504641125 | 徐芷萌 | 女 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 管乐 |
10504641126 | 马志潞 | 男 | 天津 | 天津市实验中学 | 管乐 |
10504641127 | 朱泓烨 | 男 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 弦乐 |
10504641128 | 胡秋成 | 男 | 浙江 | 浙江绍兴鲁迅中学 | 民乐 |
10504641129 | 郑嘉豪 | 男 | 河南 | 郑州市第四十七中学 | 管乐 |
10504641130 | 战博文 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学校 | 管乐 |
10504641131 | 王毓崎 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆第一中学 | 民乐 |
10504641132 | 王珂 | 女 | 山东 | 济宁市第一中学 | 舞蹈 |
10504641133 | 邵心同 | 女 | 辽宁 | 大连市第五中学 | 民乐 |
10504641134 | 饶馨茹 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 弦乐 |
10504641135 | 王英锦 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 弦乐 |
10504641136 | 魏心怡 | 女 | 四川 | 四川省成都市树德中学 | 民乐 |
10504641137 | 尹航 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 声乐 |
10504641138 | 韩子鹰 | 女 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 声乐 |
10504641139 | 苏兆佳 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 管乐 |
10504641140 | 潘玉喆 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | 弦乐 |
10504641141 | 王宇轩 | 男 | 内蒙古 | 包头市第四中学 | 民乐 |
10504641142 | 张梦林 | 女 | 山东 | 山东省济宁市兖州区第一中学 | 舞蹈 |
10504641143 | 韩月娇 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 | 声乐 |
10504641144 | 魏婧怡 | 女 | 山东 | 山东省淄博第四中学 | 声乐 |
10504641145 | 郭行健 | 男 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 声乐 |
10504641146 | 许月娇 | 女 | 陕西 | 西安铁一中学 | 舞蹈 |
10504641147 | 朱镜怡 | 女 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 | 声乐 |
10504641148 | 张景岳 | 女 | 天津 | 天津铁厂第二中学 | 弦乐 |
10504641149 | 刘颖 | 女 | 湖北 | 武汉市第49中学 | 弦乐 |
10504641151 | 罗之南 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐 |
10504641152 | 黄雅婷 | 女 | 四川 | 成都嘉祥外国语学校郫县分校 | 民乐 |
10504641153 | 暴文博 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 民乐 |
10504641154 | 刘礼瑞 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第四中学 | 管乐 |
10504641155 | 段艺帆 | 女 | 河北 | 河北衡水中学 | 声乐 |
10504641156 | 翟子漩 | 女 | 贵州 | 贵阳第三实验中学 | 弦乐 |
10504641157 | 王晓宇 | 女 | 安徽 | 合肥八中 | 弦乐 |
10504641159 | 刘诗洋 | 女 | 山西 | 太原市成才中学校 | 民乐 |
10504641160 | 赵子源 | 男 | 贵州 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 弦乐 |
10504641161 | 马英智 | 男 | 辽宁 | 丹东市第二中学 | 民乐 |
10504641162 | 贾雯迪 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 | 弦乐 |
10504641163 | 李容川 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 声乐 |
10504641165 | 何欣怡 | 女 | 四川 | 四川省成都石室天府中学 | 弦乐 |
10504641166 | 高煜 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 舞蹈 |
10504641167 | 于悦 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学附属中学 | 民乐 |
10504641168 | 侯森瀚 | 男 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第五中学 | 声乐 |
10504641169 | 李克敏 | 男 | 浙江 | 浙江省绍兴市柯桥中学 | 声乐 |
10504641170 | 何饶屿 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 管乐 |
10504641171 | 孙雨箫 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 舞蹈 |
10504641172 | 陈宇歌 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 民乐 |
10504641173 | 王煜 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 弦乐 |
10504641174 | 朱佳雯 | 女 | 辽宁 | 渤海大学附属高级中学 | 民乐 |
10504641175 | 刘虹奇 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 舞蹈 |
10504641176 | 陶也 | 女 | 江苏 | 江苏省江阴高级中学 | 管乐 |
10504641177 | 戴成琳 | 女 | 山东 | 山东省枣庄市第三中学 | 舞蹈 |
10504641178 | 严啸宸 | 女 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 弦乐 |
10504641179 | 陈宇婷 | 女 | 北京 | 北京第五中学 | 民乐 |
10504641180 | 丁梓悦 | 女 | 河南 | 平顶山一中 | 舞蹈 |
10504641181 | 唐郑鑫 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 话剧 |
10504641182 | 刁茜叶子 | 女 | 湖北 | 湖北省黄石市第二中学 | 管乐 |
10504641183 | 王文琪 | 女 | 山东 | 山东省淄博第一中学 | 声乐 |
10504641184 | 侯婧萱 | 女 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第一中学 | 民乐 |
10504641185 | 陈卓 | 男 | 江苏 | 南京市第一中学 | 管乐 |
10504641186 | 潘华龙 | 男 | 四川 | 成都市七中 | 舞蹈 |
10504641187 | 郭奕阳 | 女 | 山西 | 太原市迎泽区汇中培训学校 | 弦乐 |
10504641188 | 孙子策 | 男 | 辽宁 | 鞍山鞍钢高级中学 | 声乐 |
10504641189 | 李孙羽 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学高新校区 | 弦乐 |
10504641191 | 唐玥瑶 | 女 | 辽宁 | 大连育明高中 | 话剧 |
10504641192 | 张奕倩 | 女 | 安徽 | 安徽省涡阳第一中学 | 舞蹈 |
10504641194 | 李坤阳 | 男 | 河南 | 郑州市第二中学 | 管乐 |
10504641195 | 郑一迪 | 女 | 河南 | 河南省濮阳市油田第一中学 | 民乐 |
10504641196 | 赵琦峰 | 男 | 山东 | 山东省北镇中学 | 声乐 |
10504641197 | 张箴言 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中 | 弦乐 |
10504641198 | 王勇力 | 女 | 山东 | 潍坊市寒亭区第一中学 | 弦乐 |
10504641199 | 路博娣 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 | 舞蹈 |
10504641201 | 杨一星 | 女 | 浙江 | 浙江省桐乡市高级中学 | 声乐 |
10504641202 | 吕靖凯 | 男 | 浙江 | 杭州第十四中学 | 弦乐 |
10504641203 | 张丹阳 | 女 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市回民中学 | 民乐 |
10504641204 | 秦岳 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 民乐 |
10504641205 | 张淇 | 女 | 辽宁 | 辽宁省开原市高级中学 | 声乐 |
10504641206 | 李冬阳 | 女 | 辽宁 | 辽宁省开原市高级中学 | 声乐 |
10504641207 | 白馨怡 | 女 | 湖北 | 武汉市建港中学 | 舞蹈 |
10504641208 | 张涵舒 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 弦乐 |
10504641209 | 张啸海 | 男 | 四川 | 成都树德中学 | 民乐 |
10504641210 | 王珏 | 女 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 声乐 |
10504641211 | 王子源 | 男 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 声乐 |
10504641213 | 杨旭 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 舞蹈 |
10504641214 | 易钦 | 女 | 湖南 | 洪江市芙蓉中学 | 舞蹈 |
10504641215 | 李曦蒙 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐 |
10504641216 | 田伊诺 | 女 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第三中学 | 舞蹈 |
10504641217 | 范安琪 | 女 | 湖北 | 武汉市钢城第四中学 | 声乐 |
10504641218 | 曹贺茗 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 声乐 |
10504641220 | 李睿琦 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 弦乐 |
10504641221 | 黄一诺 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 弦乐 |
10504641223 | 刘懋泽 | 男 | 辽宁 | 锦州市渤海大学附属高级中学 | 民乐 |
10504641224 | 吴依璇 | 女 | 四川 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 舞蹈 |
10504641226 | 倪露 | 女 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 民乐 |
10504641228 | 谭婷元 | 女 | 山东 | 山东省青岛第三十九中学 | 民乐 |
10504641229 | 刘畅 | 女 | 山东 | 山东省济钢高级中学 | 民乐 |
10504641230 | 杨枓 | 男 | 重庆 | 重庆市南川中学校 | 声乐 |
10504641231 | 孙彤琦 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 话剧 |
10504641233 | 杜妍 | 女 | 湖北 | 武汉三中 | 民乐 |
10504641234 | 聂玮莹 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 民乐 |
10504641235 | 陆涵之 | 女 | 江苏 | 江苏省无锡市第一女子中学 | 声乐 |
10504641238 | 郝恺 | 男 | 山西 | 忻州市第一中学校 | 弦乐 |
10504641239 | 张嘉琳 | 女 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市第二中学 | 管乐 |
10504641240 | 陈名琢 | 女 | 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 民乐 |
10504641241 | 姜佩君 | 女 | 山东 | 烟台青华中学 | 声乐 |
10504641242 | 刘思佳 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 话剧 |
10504641243 | 胡艺 | 女 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 管乐 |
10504641244 | 汪小钰 | 女 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 舞蹈 |
10504641245 | 赵烨 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 管乐 |
10504641246 | 朱玺成 | 男 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 弦乐 |
10504641247 | 金美霖 | 女 | 天津 | 天津市滨海新区塘沽中等专业学校 | 民乐 |
10504641248 | 刘笑含 | 女 | 辽宁 | 辽宁鞍山第一中学 | 民乐 |
10504641249 | 阎雪琦 | 女 | 内蒙古 | 包头市第四中学 | 舞蹈 |
10504641251 | 曲晨昊 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 话剧 |
10504641252 | 胡天玥 | 男 | 辽宁 | 辽宁省营口市高级中学 | 声乐 |
10504641253 | 曹含熙 | 女 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 舞蹈 |
10504641254 | 王子健 | 男 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市第十一中学 | 管乐 |
10504641255 | 李慧迪 | 女 | 山东 | 山东济宁育才中学 | 民乐 |
10504641256 | 田欣然 | 女 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 声乐 |
10504641257 | 王若琦 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 舞蹈 |
10504641258 | 魏敬怡 | 女 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 民乐 |
10504641259 | 李美萱 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 话剧 |
10504641260 | 谭皓天 | 男 | 黑龙江 | 大庆市实验中学 | 民乐 |
10504641262 | 吴思璇 | 女 | 江苏 | 无锡市第一女子中学 | 弦乐 |
10504641263 | 王融雪 | 女 | 贵州 | 重庆市第一中学 | 话剧 |
10504641264 | 孔诗芃 | 女 | 山东 | 山东省邹城市第一中学 | 弦乐 |
10504641265 | 罗天 | 男 | 河南 | 固始县慈济高级中学 | 管乐 |
10504641266 | 张晨琳 | 女 | 江苏 | 南京中华中学 | 弦乐 |
10504641267 | 王伊鸣 | 女 | 河北 | 河北省保定市第三中学 | 管乐 |
10504641268 | 徐家骏 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 民乐 |
10504641269 | 董家钰 | 女 | 吉林 | 吉林市第一中学 | 舞蹈 |
10504641271 | 黄也珈 | 女 | 湖南 | 湖南省常德市一中 | 声乐 |
10504641273 | 章程 | 女 | 江苏 | 江苏省滨海中学 | 民乐 |
10504641275 | 段真 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 话剧 |
10504641276 | 陆倩霖 | 女 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 民乐 |
10504641277 | 张博雅 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 声乐 |
10504641278 | 马雨涵 | 女 | 辽宁 | 辽宁省大连市第十六中学 | 管乐 |
10504641280 | 高飞宇 | 男 | 河南 | 郑州市第四中学 | 民乐 |
10504641281 | 王一茹 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 弦乐 |
10504641282 | 毛子慧 | 女 | 湖北 | 武钢三中 | 声乐 |
10504641283 | 许阳 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 | 管乐 |
10504641284 | 孟迪 | 女 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 弦乐 |
10504641287 | 郭莹馨 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 | 声乐 |
10504641289 | 李雨昕 | 女 | 辽宁 | 东北育才学校 | 民乐 |
10504641290 | 李晨瑞 | 男 | 山东 | 青岛市经济技术开发区第一中学 | 弦乐 |
10504641291 | 李森 | 女 | 湖南 | 湖南省长沙市长郡中学 | 舞蹈 |
10504641292 | 赵晟 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 弦乐 |
10504641293 | 王甦琪 | 女 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 弦乐 |
10504641294 | 宁尚昆 | 男 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 声乐 |
10504641295 | 唐俊霖 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 弦乐 |
10504641296 | 王颖 | 女 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | 声乐 |
10504641297 | 林泓宇 | 男 | 北京 | 北京市第一〇一中学 | 弦乐 |
10504641298 | 陈雪 | 女 | 安徽 | 蚌埠第三中学 | 弦乐 |
10504641299 | 董雨宁 | 女 | 甘肃 | 兰州市第五十一中学 | 管乐 |
10504641300 | 信慧婕 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第五中学 | 民乐 |
10504641301 | 张凌之 | 女 | 湖北 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 声乐 |
10504641302 | 任婷 | 女 | 山西 | 山西省晋城市实验中学校 | 声乐 |
10504641305 | 李恬然 | 女 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 弦乐 |
10504641306 | 申宁远 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 管乐 |
10504641307 | 杜俊鸿 | 男 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | 话剧 |
10504641308 | 孙崧 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 话剧 |
10504641309 | 邹雨桐 | 女 | 浙江 | 杭州市西湖高级中学 | 声乐 |
10504641310 | 李璨 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 | 声乐 |
10504641311 | 赵婧文 | 女 | 甘肃 | 白银市第八中学 | 舞蹈 |
10504641313 | 马铭逸 | 女 | 江苏 | 江苏省徐州市第三中学 | 管乐 |
10504641314 | 章雨欣 | 女 | 湖北 | 吴家山中学 | 声乐 |
10504641315 | 胡晏铭 | 男 | 北京 | 大连理工大学附属高中 | 声乐 |
10504641316 | 白雪 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省牡丹江市第一高级中学 | 话剧 |
10504641317 | 王尚嵘 | 女 | 山东 | 山东省东营市胜利第一中学 | 民乐 |
10504641319 | 周明哲 | 男 | 辽宁 | 渤海大学附属高级中学 | 管乐 |
10504641322 | 邓天昊 | 男 | 重庆 | 重庆市第一中学校 | 声乐 |
10504641323 | 徐婧可 | 女 | 山东 | 青岛崂山区第一中学 | 舞蹈 |
10504641324 | 王馨笛 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 弦乐 |
10504641325 | 张鹏瑶 | 女 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 民乐 |
10504641326 | 刘东垣 | 男 | 陕西 | 陕西省西安市铁一中学 | 管乐 |
10504641327 | 李明健 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 | 管乐 |
10504641328 | 韩栋潇 | 女 | 河南 | 河南省漯河市漯河高级中学 | 话剧 |
10504641329 | 马源 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆第一中学 | 民乐 |
10504641330 | 李耀程 | 男 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 声乐 |
10504641333 | 孙毅高 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山二中 | 民乐 |
10504641334 | 侯政旭 | 男 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 管乐 |
10504641335 | 周屹然 | 男 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 民乐 |
10504641336 | 马元慧 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 弦乐 |
10504641338 | 陈新叶 | 女 | 天津 | 天津市宝坻区第一中学 | 民乐 |
10504641340 | 张冰 | 女 | 河北 | 衡水第一中学 | 话剧 |
10504641341 | 王安琪 | 女 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 管乐 |
10504641342 | 高瑗洁 | 女 | 山西 | 太原市第四十八中学校 | 民乐 |
10504641343 | 张煜霖 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 话剧 |
10504641344 | 韩子越 | 女 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 | 民乐 |
10504641345 | 李想 | 男 | 甘肃 | 兰州市第二十七中学 | 弦乐 |
10504641346 | 冯宇 | 女 | 山东 | 昌乐博闻学校 | 民乐 |
10504641347 | 赵佳欣 | 女 | 河南 | 河南师范大学附属中学 | 弦乐 |
10504641348 | 吕柚 | 女 | 北京 | 北京市第二中学 | 舞蹈 |
10504641349 | 李雪楠 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 民乐 |
10504641350 | 闻英涵 | 男 | 辽宁 | 鞍山市新元高级中学 | 声乐 |
10504641351 | 陈弘毅 | 男 | 浙江 | 浙江省东阳中学 | 民乐 |
10504641353 | 朱晏 | 女 | 广东 | 广州市第16中学 | 民乐 |
