以下为北京邮电大学2016年高水平艺术团招生入选签约考生名单,现予以公示,公示期为两周。此外,我校还会按照教育部相关规定将名单上报教育部阳光高考平台,经学生所在省(直辖市、自治区)招办审核后公示。经公示无异议的考生将获得北京邮电大学2016年高水平艺术团签约资格。公示结束后我校会安排签订协议,具体另行通知。
姓名 | 性别 | 省份 | 中学 | 类别 | 艺术特 长主项 | 艺术测试得分 | 文化课 总分 | 降分 优惠 | 考试 科类 |
---|
许阳 | 男 | 北京 | 北京市育英学校 | 管乐 | 小号 | 93.625 | 214.5 | 一本线 | 理工类 |
苗天辰 | 男 | 北京 | 北京市东直门中学 | 管乐 | 小号 | 93.375 | 239.5 | 一本线 | 理工类 |
刘思源 | 男 | 黑龙江 | 牡丹江市阳光高级中学 | 管乐 | 小号 | 85.5 | 228 | 20分 | 文史类 |
巨博文 | 男 | 北京 | 北京市第四中学 | 管乐 | 小号 | 86.875 | 227 | 20分 | 理工类 |
徐阳洋 | 女 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 管乐 | 小号 | 88.375 | 224.5 | 20分 | 文史类 |
张逸哲 | 男 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 管乐 | 长号 | 92.875 | 227.5 | 一本线 | 理工类 |
孙英奇 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 管乐 | 长号 | 92.625 | 207 | 一本线 | 理工类 |
谢菁恺 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 | 管乐 | 长号 | 91.625 | 219.5 | 20分 | 理工类 |
郑雅雯 | 女 | 四川 | 四川省成都市第七中学 | 管乐 | 长号 | 82.25 | 215 | 20分 | 理工类 |
王子晟 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 管乐 | 长号 | 84 | 198.5 | 20分 | 文史类 |
陈芊宇 | 男 | 北京 | 北京第十二中学 | 管乐 | 长号 | 86.125 | 186.5 | 20分 | 理工类 |
田墨芒 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 管乐 | 大号 | 93.25 | 222 | 20分 | 理工类 |
刘啸天 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 管乐 | 大号 | 88.125 | 214 | 20分 | 理工类 |
何天一 | 男 | 北京 | 北京市十一学校 | 管乐 | 圆号 | 92 | 201 | 一本线 | 理工类 |
杨义轩 | 男 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 管乐 | 圆号 | 84.625 | 243.5 | 20分 | 理工类 |
刘礽枞 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 管乐 | 圆号 | 86.375 | 194.5 | 20分 | 理工类 |
王怡宁 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 管乐 | 长笛 | 89.75 | 246 | 20分 | 理工类 |
郭子豪 | 男 | 山东 | 威海市第一中学 | 管乐 | 长笛 | 85.875 | 234.5 | 20分 | 理工类 |
王姝文 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 管乐 | 长笛 | 86.625 | 232 | 20分 | 文史类 |
韩宛伦 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学校 | 管乐 | 长笛 | 86.25 | 227.5 | 20分 | 文史类 |
陈朴涵 | 男 | 浙江 | 杭州第二中学 | 管乐 | 单簧管 | 88.5 | 232.5 | 20分 | 理工类 |
李梓凡 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 管乐 | 单簧管 | 89 | 231.5 | 20分 | 理工类 |
闫锦梅 | 女 | 河南 | 郑州市回民中学 | 管乐 | 单簧管 | 91.375 | 221.5 | 20分 | 文史类 |
常嘉昱 | 女 | 内蒙古 | 包钢第一中学 | 管乐 | 巴松 | 83.75 | 212 | 20分 | 理工类 |
周正铭 | 男 | 北京 | 北京市中关村中学 | 管乐 | 西方打击乐 | 85.875 | 237.5 | 20分 | 理工类 |
史湘霖 | 女 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 管乐 | 西方打击乐 | 88 | 236.5 | 20分 | 理工类 |
吴雨松 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 管乐 | 西方打击乐 | 86.625 | 230 | 20分 | 理工类 |
王泰皓 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 管乐 | 西方打击乐 | 91 | 224.5 | 20分 | 理工类 |
尚志嵬 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 | 管乐 | 西方打击乐 | 89 | 222 | 20分 | 理工类 |
邓漪 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 弦乐 | 小提琴 | 89.25 | 248.5 | 20分 | 理工类 |
叶归鸿 | 女 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 弦乐 | 小提琴 | 81.5 | 246.5 | 20分 | 理工类 |
赵斌男 | 男 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 弦乐 | 小提琴 | 83 | 233 | 20分 | 理工类 |
凌燕 | 女 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 弦乐 | 小提琴 | 84.75 | 226 | 20分 | 理工类 |
黄一诺 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学校 | 弦乐 | 小提琴 | 86.125 | 223.5 | 20分 | 文史类 |
马楠 | 女 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 弦乐 | 中提琴 | 91.625 | 231.5 | 一本线 | 理工类 |
陈瑛达 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 弦乐 | 中提琴 | 91.375 | 244 | 一本线 | 理工类 |
薛小苏 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 弦乐 | 中提琴 | 90.5625 | 258 | 20分 | 理工类 |
解冬珵 | 男 | 北京 | 北京大学附属中学 | 弦乐 | 中提琴 | 89.375 | 249 | 20分 | 文史类 |
徐畅 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | 弦乐 | 中提琴 | 90.125 | 247.5 | 20分 | 理工类 |
罗希 | 女 | 北京 | 北京市第一〇一中学 | 弦乐 | 中提琴 | 87.9625 | 241 | 20分 | 理工类 |
张文虎 | 男 | 山东 | 山东省烟台第一中学 | 弦乐 | 中提琴 | 90.5625 | 236 | 20分 | 理工类 |
郭奕彤 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 弦乐 | 中提琴 | 90.175 | 231.5 | 20分 | 理工类 |
韩书俊 | 女 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 弦乐 | 大提琴 | 90.5 | 235 | 一本线 | 文史类 |
王馨笛 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 弦乐 | 大提琴 | 83.9375 | 222.5 | 20分 | 理工类 |
陈晓璐 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 弦乐 | 大提琴 | 89.625 | 219.5 | 20分 | 理工类 |
王景祥 | 男 | 黑龙江 | 佳木斯市第二中学 | 弦乐 | 大提琴 | 84.875 | 209 | 20分 | 理工类 |
张旭坤 | 女 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 弦乐 | 大提琴 | 87 | 208.5 | 20分 | 文史类 |
许一鸣 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 弦乐 | 大提琴 | 87.5625 | 205 | 20分 | 理工类 |
王一茹 | 女 | 辽宁 | 大连第八中学 | 弦乐 | 大提琴 | 86.5 | 203.5 | 20分 | 理工类 |
张子悦 | 女 | 天津 | 天津市实验中学 | 弦乐 | 大提琴 | 84 | 196.5 | 20分 | 文史类 |
韩翼丰 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 弦乐 | 低音提琴 | 88.3125 | 225.5 | 一本线 | 理工类 |
张雪鑫 | 男 | 北京 | 北京市清华大学附属中学 | 弦乐 | 低音提琴 | 88.25 | 197.5 | 一本线 | 理工类 |
汤浩泽 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 弦乐 | 低音提琴 | 86.0625 | 232.5 | 20分 | 理工类 |
孙浣溪 | 女 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 | 弦乐 | 低音提琴 | 84.5 | 225.5 | 20分 | 理工类 |
于沁钰 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 弦乐 | 低音提琴 | 87.1 | 220.5 | 20分 | 理工类 |
刘鑫达 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 声乐 | 男高 | 82.375 | 228.5 | 20分 | 理工类 |
胡泓帆 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 声乐 | 男高 | 88.625 | 223 | 20分 | 理工类 |
贾宇泽 | 男 | 北京 | 北京汇文中学 | 声乐 | 男高 | 84.625 | 217.5 | 20分 | 理工类 |
李志峰 | 男 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 声乐 | 男低 | 84.875 | 230 | 20分 | 理工类 |
焦淳 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 声乐 | 男低 | 80.75 | 187 | 20分 | 理工类 |
张冠柔 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 声乐 | 女高 | 85.375 | 256.5 | 20分 | 文史类 |
陈厶文 | 女 | 北京 | 北方交通大学附属中学 | 声乐 | 女低 | 89 | 224 | 20分 | 理工类 |
董艺萱 | 女 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 81.875 | 241 | 20分 | 理工类 |
戴荣 | 女 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 92 | 238.5 | 20分 | 理工类 |
石谦益 | 女 | 北京 | 北京市中关村中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 86 | 229 | 20分 | 文史类 |
李安逸 | 女 | 河北 | 石家庄市第二十四中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 84.625 | 228 | 20分 | 文史类 |
李雨轩 | 女 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 85.125 | 226 | 20分 | 文史类 |
何宇田 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 93.375 | 217 | 20分 | 理工类 |
王昕昕 | 女 | 北京 | 延庆县第一中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 89.625 | 216 | 20分 | 理工类 |
刘一迪 | 女 | 北京 | 北京市新光中学 | 舞蹈 | 舞蹈(女) | 85 | 211.5 | 20分 | 文史类 |
说明:艺术测试合格线为80分;理工类和文史类考生的文化课总分合格线均为180分。
考生也可以通过本网站上“快捷通道”栏的“报名系统”查询个人成绩。
如对公示结果有异议,可在公示期内通过以下方式向我校反馈:
招生办电话:010-62282045
招生办邮箱:zsb@bupt.edu.cn
招生办传真:010-62283407
监察处电话:010-62281998