各位考生:
根据教育部办公厅《关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学司〔2015〕11号)和《华南理工大学2016年高水平艺术团招生简章》等规定,我校组织考生进行了专项测试及文化课测试。根据测试成绩及各项目招生计划,经招生领导小组讨论,确定了入围分数线和拟入围名单。
专项测试分数线:70分;
文化课测试分数线:60分;
综合成绩分数线:舞蹈项目81.00分、声乐项目78.80分、民族器乐项目81.17分、西洋器乐项目72.11分、钢琴项目89.60分、节目主持项目83.6分;
同时达到以上三条分数线者方可入围。
118位高水平艺术团拟入围名单公示如下,公示期为2016年1月29日-2月5日。公示期满无异议后,我校将上报教育部阳光高考平台公示;无异议后签订协议,并与所在省(区、市)考试组织机构备案办理其他手续。最终拟录取名单以阳光高考平台审核通过为准。
考生可自行请登录报名系统查询成绩(http://121.8.154.219:9492/ispark-scut-web/)。
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 考生中学 | 项目 | 专项测试成绩 | 文化课测试成绩 | 综合成绩 |
1 | 保曼 | 女 | 重庆 | 重庆市南开中学 | 舞蹈 | 95.50 | 95 | 95.30 |
2 | 孙丹宇 | 女 | 广东 | 深圳市高级中学 | 舞蹈 | 95.00 | 92 | 93.80 |
3 | 梁璇 | 女 | 广东 | 深圳中学 | 舞蹈 | 87.50 | 97 | 91.30 |
4 | 曾紫悦 | 女 | 广东 | 深圳市深圳中学 | 舞蹈 | 98.00 | 79 | 90.40 |
5 | 苏月同 | 女 | 山东 | 青岛第二中学 | 舞蹈 | 93.50 | 81 | 88.50 |
6 | 倪心月 | 女 | 辽宁 | 辽宁省大连市第八中学 | 舞蹈 | 90.00 | 86 | 88.40 |
7 | 穆荣 | 女 | 河北 | 河北省保定市第一中学 | 舞蹈 | 79.50 | 100 | 87.70 |
8 | 龚安琪 | 女 | 江西 | 江西省南康中学 | 舞蹈 | 82.50 | 95 | 87.50 |
9 | 郭嫣然 | 女 | 福建 | 福建省泉州第一中学 | 舞蹈 | 91.50 | 79 | 86.50 |
10 | 李天昕 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 舞蹈 | 95.50 | 72 | 86.10 |
11 | 左诗语 | 女 | 重庆 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 舞蹈 | 96.50 | 70 | 85.90 |
12 | 李明臻 | 女 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 舞蹈 | 92.00 | 75 | 85.20 |
13 | 何苗苗 | 女 | 四川 | 成都石室中学 | 舞蹈 | 88.00 | 80 | 84.80 |
14 | 位云涛 | 女 | 江苏 | 江苏省苏州中学 | 舞蹈 | 74.00 | 100 | 84.40 |
15 | 雷子晴 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 舞蹈 | 92.50 | 71 | 83.90 |
16 | 岑汶芪 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 舞蹈 | 92.50 | 69 | 83.10 |
17 | 张苑林 | 女 | 四川 | 四川成都市第七中学 | 舞蹈 | 87.50 | 76 | 82.90 |
18 | 林彦均 | 女 | 广西 | 广西平果第三高级中学(南宁三中平果分校) | 舞蹈 | 91.00 | 69 | 82.20 |
19 | 王雨晴 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 舞蹈 | 89.50 | 70 | 81.70 |
20 | 吴依璇 | 女 | 四川 | 成都市树德中学 | 舞蹈 | 81.00 | 81 | 81.00 |
1 | 元昱青 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐 | 95.00 | 93 | 94.20 |
2 | 田靖嘉 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐 | 90.67 | 93 | 91.60 |
3 | 郭鉴锐 | 男 | 广东 | 广州大学附属中学大学城校区 | 声乐 | 94.67 | 82 | 89.60 |
4 | 周晓琳 | 女 | 广东 | 广东仲元中学 | 声乐 | 95.00 | 79 | 88.60 |
5 | 时慧 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐 | 88.33 | 86 | 87.40 |
6 | 李锐鸿 | 男 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐 | 95.00 | 75 | 87.00 |
7 | 雷雨晴 | 女 | 广东 | 广州市南武中学 | 声乐 | 83.67 | 90 | 86.20 |
8 | 孔德麒 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 声乐 | 87.00 | 85 | 86.20 |
9 | 林艾诗 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐 | 96.00 | 61 | 82.00 |
10 | 梁毅敏 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐 | 77.67 | 86 | 81.00 |
11 | 周浩锴 | 男 | 广东 | 增城中学 | 声乐 | 92.00 | 60 | 79.20 |
12 | 王焜 | 男 | 广东 | 广东广雅中学 | 声乐 | 83.33 | 72 | 78.80 |
1 | 刘广晗 | 男 | 广东 | 广东汕头市金山中学 | 二胡 | 91.14 | 84 | 88.29 |
2 | 赵珏 | 女 | 浙江 | 诸暨中学 | 古筝 | 90.00 | 84 | 87.60 |
3 | 宋瑾 | 女 | 山东 | 青岛经济技术开发区第一中学 | 古筝 | 80.29 | 96 | 86.57 |
4 | 赵问源 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 二胡 | 87.86 | 83 | 85.91 |
5 | 刘航 | 女 | 广东 | 深圳实验学校高中部 | 二胡 | 83.86 | 87 | 85.11 |
6 | 魏子淞 | 男 | 四川 | 双流棠湖中学外语实验学校 | 笙 | 88.29 | 80 | 84.97 |
7 | 刘凌航 | 女 | 四川 | 成都树德中学 | 琵琶 | 82.57 | 88 | 84.74 |
8 | 徐梦岚 | 女 | 四川 | 成都树德中学 | 琵琶 | 88.57 | 78 | 84.34 |
9 | 贺嘉希 | 女 | 天津 | 天津南开中学 | 唢呐 | 89.43 | 75 | 83.66 |
10 | 刘絮 | 女 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 扬琴 | 86.71 | 79 | 83.63 |
11 | 林伊婷 | 女 | 广东 | 深圳实验学校高中部 | 琵琶 | 81.86 | 86 | 83.51 |
12 | 许子妍 | 女 | 安徽 | 马鞍山二中 | 二胡 | 78.14 | 90 | 82.89 |
13 | 谭霈 | 女 | 云南 | 昆明市第一中学 | 竹笛 | 81.00 | 85 | 82.60 |
14 | 李佳蔓 | 女 | 山东 | 济南历城二中 | 古筝 | 81.00 | 84 | 82.20 |
15 | 马源 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆第一中学 | 扬琴 | 84.71 | 78 | 82.03 |
16 | 黄晓衍 | 男 | 广东 | 江门市第一中学 | 竹笛 | 91.29 | 66 | 81.17 |
1 | 李靖璇 | 女 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 西打 | 88.71 | 95 | 91.23 |
2 | 马铭逸 | 女 | 江苏 | 江苏省徐州市第三中学 | 长笛 | 90.86 | 88 | 89.71 |
3 | 王靖斐 | 男 | 广东 | 汕头市金山中学 | 小提琴 | 89.43 | 90 | 89.66 |
4 | 何饶屿 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学 | 长笛 | 90.00 | 87 | 88.80 |
5 | 常致远 | 男 | 山东 | 日照第一中学 | 小提琴 | 83.71 | 94 | 87.83 |
6 | 江粤 | 女 | 湖南 | 长沙市南雅中学 | 中提琴 | 88.86 | 86 | 87.71 |
7 | 刘一冲 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 小号 | 89.43 | 84 | 87.26 |
8 | 钱毅杰 | 男 | 江苏 | 南京市第十三中学 | 长笛 | 82.43 | 92 | 86.26 |
9 | 周可颖 | 女 | 广东 | 广东东莞市虎门外语学校 | 大管 | 90.86 | 79 | 86.11 |
10 | 江生灿 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 圆号 | 90.14 | 79 | 85.69 |
11 | 杨建贤 | 男 | 广东 | 中山纪念中学 | 小提琴 | 82.29 | 90 | 85.37 |
12 | 何沛林 | 男 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 单簧管 | 83.57 | 88 | 85.34 |
13 | 张洺钒 | 男 | 广东 | 虎门外语学校 | 西打 | 83.57 | 87 | 84.94 |
14 | 徐璀鑫 | 男 | 广东 | 深圳实验学校高中部 | 小号 | 80.14 | 92 | 84.89 |
15 | 廖家骏 | 男 | 陕西 | 西安市高新一中 | 萨克斯 | 90.29 | 76 | 84.57 |
16 | 王舒荑 | 女 | 广东 | 广州市第二中学 | 长笛 | 82.14 | 88 | 84.49 |
17 | 刘力行 | 男 | 广东 | 深圳实验学校高中部 | 小提琴 | 90.71 | 75 | 84.43 |
18 | 倪伟轩 | 男 | 四川 | 成都七中 | 萨克斯 | 79.14 | 92 | 84.29 |
19 | 曾宪杰 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 中提琴 | 88.29 | 78 | 84.17 |
20 | 邵馨仪 | 女 | 广东 | 广东实验中学 | 长笛 | 83.57 | 85 | 84.14 |
21 | 张啸宇 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 长笛 | 80.86 | 89 | 84.11 |
22 | 钟皓 | 男 | 广东 | 广东珠海市第一中学 | 小提琴 | 84.57 | 83 | 83.94 |
23 | 张濠旭 | 男 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 萨克斯 | 89.71 | 75 | 83.83 |
24 | 谢銘昆 | 男 | 河北 | 河北省唐山市第二中学 | 小提琴 | 86.71 | 79 | 83.63 |
25 | 潘伯权 | 男 | 广东 | 广州市第47中学 | 萨克斯 | 90.71 | 73 | 83.63 |
26 | 马崇桓 | 男 | 北京 | 东直门中学 | 西打 | 89.29 | 73 | 82.77 |
27 | 杨昕 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 长笛 | 83.14 | 82 | 82.69 |
28 | 朱娅霖 | 女 | 四川 | 成都七中 | 长笛 | 83.57 | 81 | 82.54 |
29 | 黄文熙 | 女 | 广东 | 红岭中学 | 中提琴 | 92.14 | 68 | 82.49 |
30 | 吴昊阳 | 男 | 广东 | 中山市中山纪念中学 | 西打 | 76.57 | 91 | 82.34 |
31 | 谢兆林 | 男 | 广东 | 广州市第七中学 | 长笛 | 92.00 | 67 | 82.00 |
32 | 张兆同 | 男 | 广东 | 广州市第十六中学 | 西打 | 84.14 | 78 | 81.69 |
33 | 陈丽米 | 女 | 湖南 | 湖南省长沙市周南中学 | 大提琴 | 88.00 | 72 | 81.60 |
34 | 刁茜叶子 | 女 | 湖北 | 湖北省黄石市第二中学 | 长笛 | 79.29 | 85 | 81.57 |
35 | 朱堂文 | 男 | 四川 | 四川成都市第七中学 | 萨克斯 | 83.29 | 79 | 81.57 |
36 | 陈德颖 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 西打 | 80.57 | 83 | 81.54 |
37 | 朱润发 | 男 | 广东 | 珠海市第一中学 | 萨克斯 | 90.14 | 67 | 80.89 |
38 | 冯冠儒 | 男 | 广东 | 广州市第六中学 | 长号 | 78.14 | 85 | 80.89 |
39 | 谢明芮 | 女 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 长笛 | 84.71 | 75 | 80.83 |
40 | 陈丽洋 | 女 | 广东 | 广州市第二中学 | 中提琴 | 78.71 | 83 | 80.43 |
41 | 刘昱伯 | 男 | 陕西 | 宝鸡市渭滨中学 | 小提琴 | 88.14 | 68 | 80.09 |
42 | 林洋楷 | 男 | 广东 | 广州市执信中学 | 小提琴 | 91.29 | 63 | 79.97 |
43 | 陈飞屹 | 男 | 广东 | 深圳市高级中学 | 圆号 | 82.57 | 76 | 79.94 |
44 | 李睿琦 | 女 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 小提琴 | 81.14 | 76 | 79.09 |
45 | 李昂 | 男 | 重庆 | 重庆市南开中学校 | 萨克斯 | 86.71 | 67 | 78.83 |
46 | 贺彦铭 | 男 | 四川 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 | 圆号 | 85.57 | 68 | 78.54 |
47 | 辛家毅 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 大提琴 | 89.43 | 61 | 78.06 |
48 | 蔡珊珊 | 女 | 广东 | 东莞市虎门外语学校 | 长笛 | 84.57 | 68 | 77.94 |
49 | 黄子婕 | 女 | 广东 | 广州市第十六中学 | 小提琴 | 83.14 | 66 | 76.29 |
50 | 吴智敏 | 男 | 广东 | 深圳市高级中学 | 单簧管 | 85.43 | 61 | 75.66 |
51 | 麦子浚 | 男 | 广东 | 广东广雅中学 | 长号 | 70.57 | 83 | 75.54 |
52 | 石雯浩 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 长笛 | 78.29 | 69 | 74.57 |
53 | 陈靖禧 | 女 | 广东 | 广州市第三中学 | 大管 | 82.86 | 61 | 74.11 |
54 | 梅迪 | 女 | 广东 | 深圳市翠园中学 | 小提琴 | 82.00 | 62 | 74.00 |
55 | 陈罗雅凯 | 女 | 广东 | 珠海市第二中学 | 小提琴 | 74.00 | 74 | 74.00 |
56 | 董雨宁 | 女 | 甘肃 | 兰州五十一中 | 长笛 | 83.29 | 60 | 73.97 |
57 | 任鹏飞 | 男 | 广东 | 广州执信中学 | 西打 | 76.43 | 69 | 73.46 |
58 | 龚芷汀 | 女 | 广东 | 东莞市虎门外语学校 | 西打 | 79.57 | 63 | 72.94 |
59 | 应灏 | 男 | 广东 | 广州卓越教育培训中心 | 大号 | 80.43 | 61 | 72.66 |
60 | 卢韦岐 | 女 | 广东 | 翠园中学 | 中提琴 | 78.86 | 62 | 72.11 |
1 | 蔡一琛 | 男 | 广东 | 东莞市东华高级中学 | 钢琴 | 93.33 | 89 | 91.60 |
2 | 梁喆 | 男 | 四川 | 四川绵阳南山中学实验学校 | 钢琴 | 91.67 | 91 | 91.40 |
3 | 李旭琳 | 女 | 湖南 | 娄底市第五中学 | 钢琴 | 93.33 | 85 | 90.00 |
4 | 慕文菲 | 女 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 钢琴 | 88.67 | 91 | 89.60 |
1 | 李宗广 | 男 | 广东 | 广州市第47中学 | 节目主持 | 95.67 | 93 | 94.60 |
2 | 麦家杰 | 男 | 广东 | 广州市第二中学 | 节目主持 | 95.00 | 92 | 93.80 |
3 | 张长旻昊 | 男 | 江苏 | 徐州市第一中学 | 节目主持 | 83.33 | 89 | 85.60 |
4 | 欧阳皓明 | 男 | 广东 | 广州市第47中学 | 节目主持 | 94.33 | 72 | 85.40 |
5 | 李佑晗 | 男 | 广东 | 广州市第八十九中学 | 节目主持 | 80.33 | 89 | 83.80 |
6 | 江婉颖 | 女 | 广东 | 广东广雅中学 | 节目主持 | 84.00 | 83 | 83.60 |
咨询电话:020-87110737
信访电话:020-87110126、87110195